Prijzen & Beschikbaarheid
Seizoen | Periode | Prijs |
---|---|---|
Laag | Januari, februari, maart, november en december | € 805,00 |
Midden | April, mei en oktober (m.u.v. meivakantie) | € 980,00 |
Hoog | Juni, september & meivakantie | € 1.155,00 |
Top | Juli en augustus | € 1.540,00 |
Meivakantie = 26 april t/m 4 mei | ||
Overwinteren | November t/m maart (minimaal 28 nachten) | € 495,00 |
Onze prijzen zijn per week en exclusief.
Seizoen | Periode | Prijs |
---|---|---|
Laag | Januari, februari, maart, november en december | € 805,00 |
Midden | 1 t/m 24 april, oktober (m.u.v. meivakantie) | € 980,00 |
Hoog | Mei, juni, september & meivakantie | € 1.155,00 |
Top | Juli en augustus | € 1.540,00 |
Meivakantie = 25 april t/m 3 mei | ||
Overwinteren | November t/m maart (minimaal 28 nachten) | € 495,00 |
Kostenpost | Toelichting | Prijs |
---|---|---|
Schoonmaakkosten | Per boeking, 1-malig | € 50,00 |
Toeristenbelasting* | Nov t/m feb | € 1,00 |
Toeristenbelasting* | Maart t/m okt | € 2,00 |
* p.p.p.n ouder dan 16 jaar, max. 7 nachten |